Classe de personnage
Barde
Le Barde transforme l’art, la parole et le talent en une véritable force magique. Polyvalent par nature, il soutient ses alliés grâce à son Inspiration, maîtrise de nombreuses compétences et adapte progressivement son répertoire de sorts à presque toutes les situations.

Chapitre I · Avant la légende
Ce qui forge un Barde
Les fondations mécaniques du Barde avant que sa spécialisation ne transforme sa manière d’affronter l’aventure.
Compétences
choisir 3 compétences quelconques
Points de vie aux niveaux suivants
d8 + modificateur de Constitution, ou 5 + modificateur de Constitution
Outils
choisir 3 instruments de musique
Équipement de départ
Équipement de départ — option A : Armure de cuir, 2 Dagues, un instrument de musique au choix, Paquetage d’artiste, 19 po.
Option B : 90 po.
Chapitre II · La bifurcation
Quel collège donnera sa voix à votre légende ?
Faites défiler le carrousel : la présentation et les capacités de la saga s’adaptent immédiatement à la sous-classe sélectionnée.
Chapitre III · La montée en puissance
La Ballade du Barde
Une chronique de prouesses, d’inspiration et de magie où chaque niveau ajoute un nouveau couplet. Les capacités de la sous-classe choisie apparaissent aux niveaux exacts où elles sont acquises.
Chapitre IV · Annexe mécaniqueVoir la table complète de progression+
| Niveau | BM | Capacités | Dé d’Inspiration | Sorts mineurs | Sorts préparés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Inspiration bardique, Incantation | 1d6 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | +2 | Expertise, Touche-à-tout | 1d6 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | +2 | Sous-classe de Barde | 1d6 | 2 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | +2 | Amélioration de caractéristiques | 1d6 | 3 | 7 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | +3 | Source d’inspiration | 1d8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | +3 | Capacité de sous-classe | 1d8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | +3 | Contre-charme | 1d8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | +3 | Amélioration de caractéristiques | 1d8 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | +4 | Expertise | 1d8 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | +4 | Secrets magiques | 1d10 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 11 | +4 | — | 1d10 | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 12 | +4 | Amélioration de caractéristiques | 1d10 | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 | +5 | — | 1d10 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 14 | +5 | Capacité de sous-classe | 1d10 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 15 | +5 | — | 1d12 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 16 | +5 | Amélioration de caractéristiques | 1d12 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 17 | +6 | — | 1d12 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | +6 | Inspiration supérieure | 1d12 | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | +6 | Don épique | 1d12 | 4 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | +6 | Mots de création | 1d12 | 4 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
