Classe de personnage
Magicien
Le Magicien façonne la magie par l’étude, la méthode et la compréhension de la Toile. Son grimoire lui offre un répertoire exceptionnellement vaste, et sa tradition arcanique lui permet de pousser une discipline particulière bien au-delà de ce qu’un autre lanceur de sorts pourrait accomplir. Le Magicien développe sa puissance par l’étude méthodique de la magie. Son grimoire constitue le cœur de sa progression : il peut y accumuler de nombreux sorts, puis préparer chaque jour ceux qui correspondent le mieux à ses besoins.

Chapitre I · Avant la légende
Ce qui forge un Magicien
Les fondations mécaniques du Magicien avant que sa spécialisation ne transforme sa manière d’affronter l’aventure.
Compétences
choisir 2 parmi Arcanes, Histoire, Intuition, Investigation, Médecine, Nature, Religion
Points de vie aux niveaux suivants
1d6 + modificateur de Constitution, ou 4 + modificateur de Constitution
Équipement de départ
Choisir :
Option A
- 2 dagues
- Focaliseur arcanique : bâton de combat
- Robe
- Grimoire
- Paquetage d’érudit
- 5 po
Option B
- 55 po
Chapitre II · La bifurcation
Quelle tradition donnera forme à vos recherches ?
Faites défiler le carrousel : la présentation et les capacités de la saga s’adaptent immédiatement à la sous-classe sélectionnée.
Chapitre III · La montée en puissance
Les Arcanes du Magicien
Le grimoire s’épaissit, les formules se complexifient et l’étude devient maîtrise de l’impossible. Les capacités de la sous-classe choisie apparaissent aux niveaux exacts où elles sont acquises.
Chapitre IV · Annexe mécaniqueVoir la table complète de progression+
| Niveau | BM | Capacités | Sorts mineurs | Sorts préparés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Incantation, Adepte des rituels, Récupération arcanique | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | +2 | Érudit | 3 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | +2 | Sous-classe de Magicien | 3 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | +2 | Amélioration de caractéristiques | 4 | 7 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | +3 | Mémorisation de sort | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | +3 | Capacité de sous-classe | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | +3 | — | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | +3 | Amélioration de caractéristiques | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | +4 | — | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | +4 | Capacité de sous-classe | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 11 | +4 | — | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 12 | +4 | Amélioration de caractéristiques | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 | +5 | — | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 14 | +5 | Capacité de sous-classe | 5 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 15 | +5 | — | 5 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 16 | +5 | Amélioration de caractéristiques | 5 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 17 | +6 | — | 5 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | +6 | Maîtrise des sorts | 5 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | +6 | Don épique | 5 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | +6 | Sorts de prédilection | 5 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
