Classe de personnage
Ensorceleur
L’Ensorceleur ne conquiert pas la magie par l’étude : elle fait déjà partie de lui. Son pouvoir provient d’une origine surnaturelle qui marque sa manière de lancer des sorts, et sa Métamagie lui permet de remodeler directement la forme, la portée ou l’intensité de ses incantations. L’Ensorceleur manie une magie innée, profondément inscrite dans son être. Son pouvoir ne provient ni d’un long apprentissage ni d’un pacte : il jaillit de sa propre nature et devient progressivement plus malléable grâce aux points de sorcellerie et à la Métamagie.

Chapitre I · Avant la légende
Ce qui forge un Ensorceleur
Les fondations mécaniques du Ensorceleur avant que sa spécialisation ne transforme sa manière d’affronter l’aventure.
Compétences
choisir 2 parmi Arcanes, Tromperie, Intuition, Intimidation, Persuasion, Religion
Points de vie aux niveaux suivants
1d6 + modificateur de Constitution, ou 4 + modificateur de Constitution
Équipement de départ
Choisir :
Option A
- Lance
- 2 dagues
- Focaliseur arcanique : cristal
- Paquetage d’exploration souterraine
- 28 po
Option B
- 50 po
Chapitre II · La bifurcation
Quelle origine révélera la nature de votre pouvoir ?
Faites défiler le carrousel : la présentation et les capacités de la saga s’adaptent immédiatement à la sous-classe sélectionnée.
Chapitre III · La montée en puissance
L’Éveil de l’Ensorceleur
La magie ne s’apprend pas : elle s’éveille, se déforme et finit par obéir à votre volonté. Les capacités de la sous-classe choisie apparaissent aux niveaux exacts où elles sont acquises.
Chapitre IV · Annexe mécaniqueVoir la table complète de progression+
| Niveau | BM | Capacités | Points de sorcellerie | Sorts mineurs | Sorts préparés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Incantation, Sorcellerie innée | — | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | +2 | Source de magie, Métamagie, Options de métamagie | 2 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | +2 | Sous-classe d’Ensorceleur | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | +2 | Amélioration de caractéristiques | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | +3 | Restauration ensorcelée | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | +3 | Capacité de sous-classe | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | +3 | Sorcellerie incarnée | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | +3 | Amélioration de caractéristiques | 8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | +4 | — | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | +4 | Métamagie | 10 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 11 | +4 | — | 11 | 6 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 12 | +4 | Amélioration de caractéristiques | 12 | 6 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 | +5 | — | 13 | 6 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 14 | +5 | Capacité de sous-classe | 14 | 6 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 15 | +5 | — | 15 | 6 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 16 | +5 | Amélioration de caractéristiques | 16 | 6 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 17 | +6 | Métamagie | 17 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | +6 | Capacité de sous-classe | 18 | 6 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | +6 | Don épique | 19 | 6 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | +6 | Apothéose arcanique | 20 | 6 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
